
Kontakt
Markus Angermeier
LinkedIn Xing Facebook Twitter Instagram Dribbble
E-Mail: kosmar@kosmar.de
Telefon: 030 21 80 92 84
Threema:YE8CA25X
Erfahrung
- Seit 11/2006: Kosmar, Berlin
Freelance, Frontend Prototyping, Design, Kreativdirektion und Beratung - 2011 – 2014: 7Moments – Our Photo Album
Mitgründer, Product, Design, User Experience - 2004 – 2006: Mitglied des fachlichen Beirats von BIK
- 11/1998 – 08/2006: Aperto AG, Berlin
Creative Director Design
Schwerpunkte
- User Experience und Webdesign
- Frontend Prototyping, HTML5, CSS3/SCSS
- Designing in the browser
- Responsive und Mobile
- Kreativdirektion, Artdirektion
- Corporate Design, Logodesign, Lettering
- Design, Beratung und Konzept
- Social Media, Web 2.0
- Usability und Accessibility
- Styleguide-Entwicklung
Kunden
| BlueYard | HTML, SCSS, Responsive Layout | 2017 | |
|---|---|---|---|
| DataLion | Design und Umsetzung, WordPress Theme, Responsive Webdesign, HTML, SCSS, Logodesign, Corporate Design, Printdesign | 2017, 2016, 2015 | |
| DJV | Logodesign, Corporate Design Styleguide, MJML Responsive Newsletterdesign, HTML, SCSS, Responsive Webdesign, Prototyping | 2017, 2014, 2013 | Espresto |
| bevecon | Design und Umsetzung, WordPress Theme, Responsive Webdesign, HTML, SCSS | 2017 | |
| Mautinoa | Mobile App UX, HTML Prototyping | 2017, 2016 | |
| DEMOS, demosplan | Design und Umsetzung, Responsive Webdesign, HTML, SCSS, Prototyping | 2017, 2016, 2015 | |
| ÜberMedien | Design und Umsetzung, WordPress Theme, Paywall Intergration, Responsive Webdesign, HTML, SCSS, Prototyping | 2017, 2016, 2015 | mit Guido Handrick |
| Küchenstud.io | Design und Umsetzung, WordPress Theme, Paywall Intergration, Responsive Webdesign, Logodesign | 2017, 2016, 2012 | mit Guido Handrick |
| Leonie Lentz | Logodesign, Printdesign, Webdesign, HTML, SCSS | 2017, 2016 | |
| DCORE | Logodesign, Corporate Design, Printdesign | 2016 | |
| Bassball | WordPress Anpassung, WooCommerce Webshop, Konzept, Beratung, Design, CSS | 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 | mit Guido Handrick |
| Miriam Zilio Friseure | Lettering, Logodesign, Corporate Design, Printdesign, Responsive Webdesign und Umsetzung, HTML, SCSS | 2016 | |
| Cartier | Kalligrafie | 2016 | mit PCH Innovations |
| Butlers | Frontend Architecture, HTML, SCSS, Responsive Webdesign, Prototyping | 2016, 2015 | mit Leonie Lentz |
| ZDF Das Kleine Fernsehspiel / Blinkenlichten Produktionen / Operation Naked | Logodesign, Plakatgestaltung | 2015 | |
| BILDblog | WordPress, CSS | 2015 | |
| Kino.de | Responsive Prototyping, HTML; SCSS | 2015, 2014 | mit Guido Handrick |
| Netzwirtschaft.net | Beratung, Logodesign, Responsive Webdesign, WordPress, HTML, SCSS | 2015, 2014 | mit Guido Handrick |
| Depot Online Shop | HTML/SCSS/JQuery Protoyping, Responsive Layout, Interaction Design | 2015, 2014 | mit Guido Handrick, Mobizcorp |
| Giga | Design, Prototyping, HTML, SCSS, JQuery | 2015, 2014 | mit Guido Handrick |
| Volkswagen | Pitchteam, Design, Prototyping, HTML, CSS | 2014 | für Geometry Global Berlin, mit Leonie Lentz |
| Condé Nast GQ Magazin: Mercedes GLA / Star Wars Long Read | Creative Direction, Design und Umsetzung, Responsive Webdesign, HTML, CSS, JS | 2014, 2013 | mit Guido Handrick |
| Mietunter.de | UX, Responsive Webdesign, HTML, CSS, JS, Prototyping | 2014, 2013 | |
| Jahreszeiten Verlag / Für Sie – Web-Special | Webdesign | 2014, 2013 | Intosite |
| Jovoto | Kreativdirektion, Webdesign, Beratung | 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 | |
| IAA Connected Car Guide des VdA | Konzept, Responsive Webdesign, HTML, CSS | 2013 | MWA |
| Volkswagen Fleet Magazine für iPad | Art Direction, Magazine Layouts | 2013, 2012 | Commandante Berlin i.A. Lattke und Lattke |
| SmartLaw | UX Prototyping | 2013 | |
| Nordkurier | Rapid HTML Prototyping, Responsive Webdesign | 2013 | |
| BadnerLieb | Logodesign | 2013 | |
| Jahreszeiten Verlag – Der Feinschmecker | Rapid HTML Prototyping, Konzept, Webdesign | 2013, 2012 | intosite |
| 7moments | Co-Founder, Product, Design, User Experience, Prototyping | 2013, 2012, 2011 | |
| DERTour | Konzept, Webdesign, Rapid Prototyping | 2013, 2012 | Empulse |
| Giga | Webdesign, Rapid Prototyping, HTML, CSS | 2012 | mit Guido Handrick |
| Giftcannon | Appdesign, Illustration | 2012 | Hack & Craft |
| interview.de | Relaunch HTML Prototyping | 2012 | |
| Hack & Craft | Webdesign, CSS, HTML, Logodesign | 2012 | |
| Thin.gs | Appdesign, Prototyping | 2012 | |
| Jemeinsam | Appdesign, Prototyping | 2012 | mit Guido Handrick |
| Echofy | Appdesign | 2012 | |
| TAB TWO | Webdesign, Beratung, CSS, WordPress | 2012 | mit Guido Handrick |
| BEE ))) BE EXCELLENT | CI, Printdesign, Webdesign, CSS | 2012 | mit Guido Handrick |
| Dealomio | CSS, Appdesign, Logodesign | 2012 | |
| Boesner | Beratung | 2012 | IFSE |
| Aboalarm | Prototyping | 2012 | |
| A Logo for Human Rights | Logodesign, Webdesign, Konzept | 2011 | Jovoto |
| mushp | Logodesign, Webdesign | 2011 | USoD, Weltretter |
| Loca.li | Webdesign Landing Page | 2011 | |
| Netzpolitik.org | Logodesign | 2011 | |
| phonedeck | Alpha-Site Webdesign, Illustration, Text | 2011 | |
| macnews.de | Webdesign | 2011, 2010 | Econa |
| Greenpeace | Webdesign Kids-Site | 2011, 2010 | |
| tvister | Usability, Webdesign, Mobile Application Design | 2011, 2010 | Telekom P&I |
| the burning edge | Logodesign | 2010 | |
| Jamii | Corporate Design, Webdesign | 2010 | |
| Bettina Jarasch Projektberatung | Webdesign, HTML, CSS | 2010 | |
| PianoCity Berlin | Logodesign, Webdesign, Printdesign | 2010 | |
| ADC Young Masters | Vortrag | 2010 | |
| This is South Africa | Logodesign, Webdesign | 2010 | ASA |
| HikeSociety | Webdesign, Konzept, Beratung | 2010, 2009 | Newthinking |
| digitale-strategie.com | Logodesign | 2010 | |
| heimseh.tv | Logodesign | 2010 | |
| Landratsamt Enzkreis | Broschüren | 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 | |
| Myoo Create | Webdesign | 2010, 2009 | Jovoto |
| Social Media Week | Eventorganisation, Social-Media-Management | 2010, 2009 | |
| mixd.tv | Logodesign, Webdesign, Application Design | 2010, 2009 | |
| Staatsbibliothek Berlin | Referat | 2010 | |
| Silent Climate Parade Berlin 2009 / 350.org | Logodesign | 2009 | |
| atoms&bits | Logodesign | 2009 | |
| all2gethernow | Corporate Design, Logodesign, Webdesign, Printdesign | 2009 | |
| In-Search | Logodesign, Webdesign | 2009 | ASA |
| Layar | Mobile Application Design (Android, iPhone) | 2009 | Sprxmobile |
| Zcapes | Logodesign, Webdesign | 2009 | Sprxmobile |
| d+p media | Logodesign | 2009 | |
| mybonuz | Logodesign | 2009 | |
| twittip.de | Webdesign, Logodesign | 2009 | Jovoto |
| IG Metall | Flash | 2009 | Wegewerk |
| Leuchtpol | Webdesign | 2009 | Wegewerk |
| Excentos | Web-Application Design, Usability, Corporate Design, Logodesign, Webdesign | 2009, 2008, 2007 | |
| dailyme.tv | Mobile Application Design (Android, iPhone, Symbian) | 2009, 2008 | |
| Mobile Sunday | Flyer | 2009 | |
| Uber | Logodesign | 2009 | |
| Hochschule Mannheim | Microblogging Seminar | 2009, 2008 | |
| Earth.org | Corporate Design, Logodesign, Webdesign | 2009, 2008, 2007 | |
| DWG | Typografie, Layout | 2009, 2008 | |
| dotopen | Webdesign | 2009 | |
| Allianz pro Schiene | Webdesign | 2009 | Wegewerk |
| ver.di | Webdesign Kampagnen | 2009, 2008 | Wegewerk |
| Gesine Schwan | Webdesign | 2008 | Wegewerk |
| Burda Social Brands | Designberatung | 2008, 2007 | |
| DGB | Webdesign | 2008 | Wegewerk |
| Daimler | Web-Application Design | 2008, 2007 | Nolte&Lauth |
| Motor-Talk | Webdesign, Beratung | 2008, 2007 | |
| SOS Kinderdörfer | Webdesign, Online-Marketing | 2008, 2007 | Wegewerk |
| The Otherland Group | Corporate Design, Logodesign, Webdesign | 2008, 2007 | |
| andunite | Webdesign | 2008 | |
| DSFT | Vortrag | 2008 | |
| Die Grünen | Webdesign Kampagne | 2008 | Newthinking |
| EMS | Projektworkshops | 2008 | |
| NGG | Webdesign Kampagne | 2008 | Wegewerk |
| PKV | Webdesign Kampagne | 2008 | Wegewerk |
| Sony BMG | Design Projektlogo | 2008 | |
| SPD Berlin | Webdesign | 2008 | Wegewerk |
| Workstreamer | Corporate Design, Logodesign, Webdesign Prelaunch | 2008 | |
| Bayerischer Rundfunk | Kreativberatung, Webdesign Special | 2007, 2006 | Aperto |
| Stiftung Warentest | Kreativdirektion, Webdesign, Usability | 2007, 2006 | Aperto |
| Mut gegen rechte Gewalt | Webdesign | 2007 | Wegewerk |
| Stylespotted | Konzeptberatung | 2007 | |
| Vandit | Webdesign | 2007 | Weltretter |
| Watchberlin | Kreativberatung | 2007 | Aperto |
| Bundesrat | Kreativdirektion, Styleguide | 2006 | Aperto |
| BMVg | Webdesign | 2006, 2005, 2004, 2003 | Aperto |
| Bundeswehr | Styleguide-Entwicklung, HTML, CSS, Usability, Accessibility, Portal-Konzeption, Intranet | 2006, 2005, 2004, 2003 | Aperto |
| BMI | Intranet, CMS Usability | 2006 | Aperto |
| BMBF Wissenschaftsjahr 2007 | Kreativdirektion, Webdesign | 2006 | Aperto |
| Plazes | Webdesign | 2006 | |
| StudiVZ | Logodesign | 2006 | |
| Vortel | Package Design | 2006 | |
| Freistaat Sachsen | Logodesign, Styleguide-Entwicklung, Accessibility, Webdesign | 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998 | Aperto |
| Siemens Mobile | Creative Direction, Corporate Sites, Consumer Sites, Extranet, CD-ROM, Shop-Usability, Flash, CMS, Designkonzept | 2005, 2004, 2003 | Aperto |
| Auswärtiges Amt | Web-Design, Accessibility, Flash | 2005, 2003, 2000 | Aperto |
| F.A.Z. | Webdesign, Beratung | 2005, 1998 | Aperto |
| Baden-Württemberg | Accessibility | 2005 | Aperto |
| Schwab Versand | Usability, Online Marketing | 2004, 2003 | Aperto |
| Bundespresseamt | Styleguide, Accessibility | 2004 | Aperto |
| Stumbleupon | Logodesign | 2004 | |
| Bertelsmann Stiftung | Accessibility, Flash | 2003 | Aperto |
| DeTeWe | Flash | 2003 | Aperto |
| Polizei Sachsen | Intranet, Logodesign, Styleguide | 2003 | Aperto |
| Volkswagen AG | Designkonzept | 2003 | Aperto |
| ZIF | Corporate Design, Logodesign, Accessibility, Webdesign, Flash | 2003 | Aperto |
| Coca-Cola | Flash | 2002, 2000 | Aperto |
| Consors | Online Marketing, Flash | 2002, 2001 | Aperto |
| BMWi | Webdesign | 2002 | Aperto |
| DaimlerChrysler Services | Mobile Design, Webdesign, Styleguide | 2002 | Aperto |
| Jörg Heyd | Webdesign | 2002 | |
| F.A.Z. Hochschulanzeiger | Webdesign | 2001 | Aperto |
| Gruner & Jahr Businesschannel | Flash | 2001 | Aperto |
| Planet Internet | Webdesign | 2001 | Aperto |
| Deutscher Akademischer Austauschdienst | CDROM, Webdesign | 2000, 1999 | Aperto |
| Deutsche Bank | Webdesign | 2000 | Aperto |
| Echtzeit AG | Webdesign | 2000 | Aperto |
| Südwest Rundfunk – Das Ding | Webdesign | 2000 | Aperto |
| tec2b.com | Webdesign | 2000 | Aperto |
| versteigern.de | Webdesign | 2000 | Aperto |
| Siemens Hausgeräte | Webdesign | 1999, 1998 | Aperto |
| Dussmann | Webdesign | 1999 | Aperto |
| Landtag Sachsen | Webdesign | 1999 | Aperto |
| Activest | Webdesign | 1998 | Aperto |
Auszeichnungen
| IAA Connected Car Guide | 2014 | MWA | |
| Jovoto | Deutsche Bahn – Sustainability; 2. Platz | 2009 | |
| DMMA | Watch Berlin | 2008 | Aperto |
| BIENE-Award | Bundesrat | 2006 | Aperto |
| red dot | Siemens Mobile | 2005 | Aperto |
| iF design award | Siemens Mobile | 2005 | Aperto |
| BIENE-Award | Bundeswehr Styleguide | 2006 | Aperto |
| DMMA | Bundeswehr Internet und Intranet | 2004 | Aperto |