<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The huge cloud lens bubble map web2.0</title>
	<atom:link href="http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/</link>
	<description>Hier bloggt Markus Angermeier noch selbst.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 11:15:13 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tünde Kadar</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/comment-page-3/#comment-240678</link>
		<dc:creator>Tünde Kadar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/#comment-240678</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;bubble map http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">bubble map <a href="http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/" rel="nofollow">http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Delicious Over 50</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/comment-page-3/#comment-240374</link>
		<dc:creator>Delicious Over 50</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:52:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/#comment-240374</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;The huge cloud lens bubble map web2.0 &#124; kosmar http://bit.ly/cXnqzz&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">The huge cloud lens bubble map web2.0 | kosmar <a href="http://bit.ly/cXnqzz" rel="nofollow">http://bit.ly/cXnqzz</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Elio</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/comment-page-3/#comment-233567</link>
		<dc:creator>Elio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 11:50:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/#comment-233567</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @kosmar: The huge cloud lens bubble map web2.0 http://bit.ly/bzjVBG&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @kosmar: The huge cloud lens bubble map web2.0 <a href="http://bit.ly/bzjVBG" rel="nofollow">http://bit.ly/bzjVBG</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francesc Llorens Cerdà &#187; &#187; 1.3. Mapes de la Web 2.0 (II)</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/comment-page-3/#comment-230673</link>
		<dc:creator>Francesc Llorens Cerdà &#187; &#187; 1.3. Mapes de la Web 2.0 (II)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/#comment-230673</guid>
		<description>[...] versió original la trobareu aquí. Aquest segon mapa m’agrada i l’he fet servir de vegades perquè si el dividírem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] versió original la trobareu aquí. Aquest segon mapa m’agrada i l’he fet servir de vegades perquè si el dividírem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francesco</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/comment-page-3/#comment-230442</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 16:21:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/#comment-230442</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Interessante quanto caotico. http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Interessante quanto caotico. <a href="http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/" rel="nofollow">http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kosmar</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/comment-page-3/#comment-227122</link>
		<dc:creator>Kosmar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 10:19:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/#comment-227122</guid>
		<description>yeah. sure.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yeah. sure.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fientbees</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/comment-page-3/#comment-227053</link>
		<dc:creator>fientbees</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/#comment-227053</guid>
		<description>Hello,
My computer worked not correctly, many errors. Help me, please to fix errors on my PC. 
I used Windows7.
Thanks,
fientbees</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,<br />
My computer worked not correctly, many errors. Help me, please to fix errors on my PC.<br />
I used Windows7.<br />
Thanks,<br />
fientbees</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jörn Hendrik Ast</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/comment-page-3/#comment-228161</link>
		<dc:creator>Jörn Hendrik Ast</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 23:35:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/#comment-228161</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Finde gerade die &quot;huge cloud lens bubble map&quot; von @kosmar Sehr cool! Könnte man auch mal ne 2.0 von machen bald! :) http://bit.ly/3cGk0D&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Finde gerade die &quot;huge cloud lens bubble map&quot; von @kosmar Sehr cool! Könnte man auch mal ne 2.0 von machen bald! :) <a href="http://bit.ly/3cGk0D" rel="nofollow">http://bit.ly/3cGk0D</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tim Schlotfeldt</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/comment-page-3/#comment-228162</link>
		<dc:creator>Tim Schlotfeldt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/#comment-228162</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;@thorstenpanknin Kosmar hatte mal  eine Grafik erstellt, kannst du daraus ein Symbol bauen? http://ur1.ca/6thw&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">@thorstenpanknin Kosmar hatte mal  eine Grafik erstellt, kannst du daraus ein Symbol bauen? <a href="http://ur1.ca/6thw" rel="nofollow">http://ur1.ca/6thw</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tim Schlotfeldt (tschlotfeldt) 's status on Monday, 06-Jul-09 13:46:33 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/comment-page-3/#comment-206600</link>
		<dc:creator>Tim Schlotfeldt (tschlotfeldt) 's status on Monday, 06-Jul-09 13:46:33 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 13:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/#comment-206600</guid>
		<description>[...]  http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  <a href="http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/" rel="nofollow">http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/</a>  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Web 2.0??? Bei den meisten Internet-Anw&#8230; &#171; Twitter-Weblog</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/comment-page-3/#comment-200741</link>
		<dc:creator>Web 2.0??? Bei den meisten Internet-Anw&#8230; &#171; Twitter-Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 20:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/#comment-200741</guid>
		<description>[...] Quelle: kosmar.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Quelle: kosmar.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Medienseminar = Wochenendvergeudung? &#171; Andreas Glaser&#8217;s Blog</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/comment-page-2/#comment-200234</link>
		<dc:creator>Medienseminar = Wochenendvergeudung? &#171; Andreas Glaser&#8217;s Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 18:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/#comment-200234</guid>
		<description>[...] Schlagworte: Medienpädagogik, Referendariat, Seminar, Web 2.0 &#8212; anglaser @ 5:44    (Bild von Markus Angermeier, benutzt gemäß CC-Lizenz Attribution ShareAlike [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schlagworte: Medienpädagogik, Referendariat, Seminar, Web 2.0 &#8212; anglaser @ 5:44    (Bild von Markus Angermeier, benutzt gemäß CC-Lizenz Attribution ShareAlike [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Helga Zunde-Baker</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/comment-page-2/#comment-228163</link>
		<dc:creator>Helga Zunde-Baker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 14:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/#comment-228163</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;RT @rickdog: tWeb.2&gt; The huge cloud lens bubble map web2.0 &#124; kosmar http://tinyurl.com/oy7nx&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">RT @rickdog: tWeb.2&gt; The huge cloud lens bubble map web2.0 | kosmar <a href="http://tinyurl.com/oy7nx" rel="nofollow">http://tinyurl.com/oy7nx</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: @HZEDBEE</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/comment-page-2/#comment-197787</link>
		<dc:creator>@HZEDBEE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/#comment-197787</guid>
		<description>RT @rickdog: tWeb.2&gt; The huge cloud lens bubble map web2.0 &#124; kosmar http://tinyurl.com/oy7nx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RT @rickdog: tWeb.2&gt; The huge cloud lens bubble map web2.0 | kosmar <a href="http://tinyurl.com/oy7nx" rel="nofollow">http://tinyurl.com/oy7nx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: @rickdog</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/comment-page-2/#comment-197764</link>
		<dc:creator>@rickdog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:05:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/#comment-197764</guid>
		<description>tWeb.2&gt; The huge cloud lens bubble map web2.0 &#124; kosmar http://tinyurl.com/oy7nx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tWeb.2&gt; The huge cloud lens bubble map web2.0 | kosmar <a href="http://tinyurl.com/oy7nx" rel="nofollow">http://tinyurl.com/oy7nx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Basti Hirsch ッ</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/comment-page-2/#comment-228164</link>
		<dc:creator>Basti Hirsch ッ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 10:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/#comment-228164</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;looking at @kosmar&#039;s classic web2.0 tagcloud: http://url.ie/1gs1 #ec09&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">looking at @kosmar&#8217;s classic web2.0 tagcloud: <a href="http://url.ie/1gs1" rel="nofollow">http://url.ie/1gs1</a> #ec09</span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#8220;Web 2.0 im Kulturbereich - Basiswissen&#8221; - Grundlagen-Serie auf dem Blog der stART.09 gestartet &#124; Kulturmarketing Blog</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/comment-page-2/#comment-189042</link>
		<dc:creator>&#8220;Web 2.0 im Kulturbereich - Basiswissen&#8221; - Grundlagen-Serie auf dem Blog der stART.09 gestartet &#124; Kulturmarketing Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 13:43:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/#comment-189042</guid>
		<description>[...] Web2.0-Map, Grafik Markus Angermeier  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web2.0-Map, Grafik Markus Angermeier  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Karin Janner</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/comment-page-2/#comment-188945</link>
		<dc:creator>Karin Janner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 10:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/#comment-188945</guid>
		<description>Danke für die schöne Web 2.0-Map!!
Ich hatte mich abgemüht, mit Wordle sowas Ähnliches zu bauen, dann bin ich in der Wikipedia auf Deine gestoßen. 
Sch.. auf mein Wordle-Dings, ein Grafiker kann so was eben besser! Außerdem müssen einem einmal erst all die Begriffe einfallen.
Es leben cc-Lizenzen, und danke nochmal dafür!
Gruß, Karin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die schöne Web 2.0-Map!!<br />
Ich hatte mich abgemüht, mit Wordle sowas Ähnliches zu bauen, dann bin ich in der Wikipedia auf Deine gestoßen.<br />
Sch.. auf mein Wordle-Dings, ein Grafiker kann so was eben besser! Außerdem müssen einem einmal erst all die Begriffe einfallen.<br />
Es leben cc-Lizenzen, und danke nochmal dafür!<br />
Gruß, Karin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Serie Web 2.0 im Kulturbereich - Basiswissen: Was ist das Web 2.0? &#124; stART Conference 2009 &#124;stARTconference</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/comment-page-2/#comment-188921</link>
		<dc:creator>Serie Web 2.0 im Kulturbereich - Basiswissen: Was ist das Web 2.0? &#124; stART Conference 2009 &#124;stARTconference</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 22:22:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/#comment-188921</guid>
		<description>[...] Web2.0-Map, Grafik Markus Angermeier  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Web2.0-Map, Grafik Markus Angermeier  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2009-02-09 &#171; doug - off the record</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/comment-page-2/#comment-187897</link>
		<dc:creator>links for 2009-02-09 &#171; doug - off the record</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 05:18:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/#comment-187897</guid>
		<description>[...] Delicious Account The huge cloud lens bubble map web2.0 &#124; kosmar February 10, 2009The Yahoo! User Interface Library (YUI) February 10, 2009Lovely Charts &#124; Free [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Delicious Account The huge cloud lens bubble map web2.0 | kosmar February 10, 2009The Yahoo! User Interface Library (YUI) February 10, 2009Lovely Charts | Free [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog-Satz &#187; Blog Archive &#187; Web 2.0 - Ihre Chance im Netz</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/comment-page-2/#comment-185815</link>
		<dc:creator>Blog-Satz &#187; Blog Archive &#187; Web 2.0 - Ihre Chance im Netz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 18:16:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/#comment-185815</guid>
		<description>[...] Grafische Darstellung inspiriert durch Markus Angermeier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Grafische Darstellung inspiriert durch Markus Angermeier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ajax, soziale Software und das Web 2.0 &#124; Die Metaphorik des Seins</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/comment-page-2/#comment-184767</link>
		<dc:creator>Ajax, soziale Software und das Web 2.0 &#124; Die Metaphorik des Seins</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 11:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/#comment-184767</guid>
		<description>[...] den Schlagworten des Web 2.0 gibt es im Blog von Markus Angermeier eine sehr umfassende TagCloud, die ich nun noch (ich entschuldige mich an dieser Stelle für die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] den Schlagworten des Web 2.0 gibt es im Blog von Markus Angermeier eine sehr umfassende TagCloud, die ich nun noch (ich entschuldige mich an dieser Stelle für die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kooaba &#187; Mobile 2.0 tag cloud</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/comment-page-2/#comment-154159</link>
		<dc:creator>kooaba &#187; Mobile 2.0 tag cloud</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 15:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/#comment-154159</guid>
		<description>[...] people know Kosmar&#8217;s tag cloud with terms related to Web 2.0. Tag clouds are a great way to describe complex topics. Until now [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] people know Kosmar&#8217;s tag cloud with terms related to Web 2.0. Tag clouds are a great way to describe complex topics. Until now [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Web 2.0 &#171; TIC a tope</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/comment-page-2/#comment-152238</link>
		<dc:creator>Web 2.0 &#171; TIC a tope</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 18:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/#comment-152238</guid>
		<description>[...] 2005, Tim O&#8217;Reilly definió el concepto de Web 2.0. El mapa meme mostrado (elaborado por Markus Angermeier) resume el meme de Web 2.0, con algunos ejemplos de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2005, Tim O&#8217;Reilly definió el concepto de Web 2.0. El mapa meme mostrado (elaborado por Markus Angermeier) resume el meme de Web 2.0, con algunos ejemplos de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vom Social Network zum Kompetenznetzwerk bei der Adidas AG – Aufbau eines globalen, personalisierbaren Intranet-Portals 2.0 &#171; JuneBrenner&#8217;s Weblog</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/comment-page-2/#comment-151942</link>
		<dc:creator>Vom Social Network zum Kompetenznetzwerk bei der Adidas AG – Aufbau eines globalen, personalisierbaren Intranet-Portals 2.0 &#171; JuneBrenner&#8217;s Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 21:22:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/#comment-151942</guid>
		<description>[...] bekannte Web Cloud von Markus Angermeier zum Web 2.0 hat Adidas dazu animiert, eine Cloud für den &#8220;Workspace of [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bekannte Web Cloud von Markus Angermeier zum Web 2.0 hat Adidas dazu animiert, eine Cloud für den &#8220;Workspace of [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dammit, I&#8217;m Old..!! &#171; Sekarang Lebih Friendly!!</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/comment-page-2/#comment-121911</link>
		<dc:creator>Dammit, I&#8217;m Old..!! &#171; Sekarang Lebih Friendly!!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 18:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/#comment-121911</guid>
		<description>[...] you Manhunt and GTA hot coffee). Now &#8220;Web 2.0&#8243; is on everyone&#8217;s tounge (thank you Markus Angermeier). Now being concerned about global warming and driving a hybrid car are the 2 best things you can [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] you Manhunt and GTA hot coffee). Now &#8220;Web 2.0&#8243; is on everyone&#8217;s tounge (thank you Markus Angermeier). Now being concerned about global warming and driving a hybrid car are the 2 best things you can [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mobile 2.0 Tagcloud at mTrends - mobile media lifestyle trends - m-trends.org</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/comment-page-2/#comment-121740</link>
		<dc:creator>Mobile 2.0 Tagcloud at mTrends - mobile media lifestyle trends - m-trends.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 05:03:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/#comment-121740</guid>
		<description>[...] The Mobile 2.0 Tagcloud has been created by Heike Scholz and was inspired by - the now famous - Web 2.0 Tagcloud by Berliner friend Kosmar (an image I first used in a presentation the day after he published it [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] The Mobile 2.0 Tagcloud has been created by Heike Scholz and was inspired by &#8211; the now famous &#8211; Web 2.0 Tagcloud by Berliner friend Kosmar (an image I first used in a presentation the day after he published it [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WEB 2.0 &#171; My Weblog</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/comment-page-2/#comment-118145</link>
		<dc:creator>WEB 2.0 &#171; My Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 21:14:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/11/the-huge-cloud-lens-bubble-map-web20/#comment-118145</guid>
		<description>[...] 2005, Tim O&#8217;Reilly definió el concepto de Web 2.0. El mapa meme mostrado (elaborado por Markus Angermeier) resume el meme de Web 2.0, con algunos ejemplos de [...]</description>
