<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Netz2.0 Gedankenkarte</title>
	<atom:link href="http://kosmar.de/archives/2005/11/24/netz20-gedankenkarte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/24/netz20-gedankenkarte/</link>
	<description>Hier bloggt Markus Angermeier noch selbst.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 18:20:28 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Die Emergenz des Web 2.0 und der Social Media &#124; #sbsm</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/24/netz20-gedankenkarte/comment-page-1/#comment-282873</link>
		<dc:creator>Die Emergenz des Web 2.0 und der Social Media &#124; #sbsm</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 20:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/24/netz20-gedankenkarte/#comment-282873</guid>
		<description>[...] hin zum Web 2.0 sind aber sehr wohl Voraussetzung für die &#8220;Social Media&#8221;. Eine berühmte Visualisierung aus dem Jahr 2005 fasst diese Entwicklungen exemplarisch in einer Schlagwortwolke zusammen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hin zum Web 2.0 sind aber sehr wohl Voraussetzung für die &#8220;Social Media&#8221;. Eine berühmte Visualisierung aus dem Jahr 2005 fasst diese Entwicklungen exemplarisch in einer Schlagwortwolke zusammen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kosmar</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/24/netz20-gedankenkarte/comment-page-1/#comment-217238</link>
		<dc:creator>Kosmar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 13:03:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/24/netz20-gedankenkarte/#comment-217238</guid>
		<description>ah danke, link hat sich geändert:

http://blog.aperto.de/?p=35
und
http://blog.aperto.de/?p=34</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah danke, link hat sich geändert:</p>
<p><a href="http://blog.aperto.de/?p=35" rel="nofollow">http://blog.aperto.de/?p=35</a><br />
und<br />
<a href="http://blog.aperto.de/?p=34" rel="nofollow">http://blog.aperto.de/?p=34</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Walter</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/24/netz20-gedankenkarte/comment-page-1/#comment-217235</link>
		<dc:creator>Walter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/24/netz20-gedankenkarte/#comment-217235</guid>
		<description>Gibt es den Erklärungstext zum Mindmap noch irgendwo? Bei aperto gibt&#039;s nur noch 404.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es den Erklärungstext zum Mindmap noch irgendwo? Bei aperto gibt&#8217;s nur noch 404.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Der Google Masterplan? und weitere Filmchen &#124;&#124; kosmar &#124;&#124;  Blog</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/24/netz20-gedankenkarte/comment-page-1/#comment-56344</link>
		<dc:creator>Der Google Masterplan? und weitere Filmchen &#124;&#124; kosmar &#124;&#124;  Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2007 12:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/24/netz20-gedankenkarte/#comment-56344</guid>
		<description>[...] 	Am Netz2.0 Zipfel des Themas empfehl ich den Song vom Raketenbus, quasi als Soundtrack zu dieser Grafik. 	Genug YouTube gekuckt. Kein Fernsehen heute. Nein, auch kein Joost. Co [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 	Am Netz2.0 Zipfel des Themas empfehl ich den Song vom Raketenbus, quasi als Soundtrack zu dieser Grafik. 	Genug YouTube gekuckt. Kein Fernsehen heute. Nein, auch kein Joost. Co [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bojeonline.de</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/24/netz20-gedankenkarte/comment-page-1/#comment-16750</link>
		<dc:creator>bojeonline.de</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Nov 2006 12:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/24/netz20-gedankenkarte/#comment-16750</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Sagt Dir der Begriff -Web 2.0- etwas?&lt;/strong&gt;

Die Umfrage zu diesem Thema lief jetzt etwa einen Monat und es wird Zeit Bilanz zu ziehen - 101 Stimmen wurden abgegeben,
63 % beantworteten diese Frage mit &#8220;Ja&#8221;,
11 % kennen den Begriff, sind sich jedoch mit seiner Bedeutung unsicher,
27 %...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sagt Dir der Begriff -Web 2.0- etwas?</strong></p>
<p>Die Umfrage zu diesem Thema lief jetzt etwa einen Monat und es wird Zeit Bilanz zu ziehen &#8211; 101 Stimmen wurden abgegeben,<br />
63 % beantworteten diese Frage mit &#8220;Ja&#8221;,<br />
11 % kennen den Begriff, sind sich jedoch mit seiner Bedeutung unsicher,<br />
27 %&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 网络2.0 &#183; NonFiction &#10056; IG Gestaltung  &#183; Blog</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/24/netz20-gedankenkarte/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>网络2.0 &#183; NonFiction &#10056; IG Gestaltung  &#183; Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2006 17:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/24/netz20-gedankenkarte/#comment-175</guid>
		<description>[...]  href=&quot;http://flickr.com/photos/kosmar/88198896/in/set-1371686/&quot;&gt; 	Danke, Lauren Lee! 	deutsch, english.  	 					 				 					 						      													Komme [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  href=&#8221;http://flickr.com/photos/kosmar/88198896/in/set-1371686/&#8221;&gt; 	Danke, Lauren Lee! 	deutsch, english.  	 					 				 					 						      													Komme [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: The Author</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/24/netz20-gedankenkarte/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>The Author</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2005 23:48:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/24/netz20-gedankenkarte/#comment-128</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.andybudd.com/dcontruct05/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;was andy budd dazu meint&lt;/a&gt; (immer wieder grandiose präsentationen)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.andybudd.com/dcontruct05/" rel="nofollow">was andy budd dazu meint</a> (immer wieder grandiose präsentationen)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aperto Weblog</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2005/11/24/netz20-gedankenkarte/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Aperto Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2005 13:10:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2005/11/24/netz20-gedankenkarte/#comment-127</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Netz2.0 - Das Web2.0 auf gut deutsch (1/2)&lt;/strong&gt;

Netz2.0 - Das Web2.0 auf gut deutsch

Da die Masse an Buzzwords, also Schlagworten, die im Zusammenhang mit Web2.0 
immer genannt werden, über den Atlantik zu uns kommen, ist fast alles englisch und dazu im technischen Soziolekt. Auf deutsch: »Fachch...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Netz2.0 &#8211; Das Web2.0 auf gut deutsch (1/2)</strong></p>
<p>Netz2.0 &#8211; Das Web2.0 auf gut deutsch</p>
<p>Da die Masse an Buzzwords, also Schlagworten, die im Zusammenhang mit Web2.0<br />
immer genannt werden, über den Atlantik zu uns kommen, ist fast alles englisch und dazu im technischen Soziolekt. Auf deutsch: »Fachch&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

