<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Tom Coates mit der 2.0 Mindcloud</title>
	<atom:link href="http://kosmar.de/archives/2006/02/12/tom-coates-mit-der-20-mindcloud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kosmar.de/archives/2006/02/12/tom-coates-mit-der-20-mindcloud/</link>
	<description>Hier bloggt Markus Angermeier noch selbst.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:52:59 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Kosmar</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2006/02/12/tom-coates-mit-der-20-mindcloud/comment-page-1/#comment-470</link>
		<dc:creator>Kosmar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2006 12:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2006/02/12/tom-coates-mit-der-20-mindcloud/#comment-470</guid>
		<description>nur ne closed beta. aber du kannst dich &lt;a href=&quot;http://isolatr.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hier anmelden als tester&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nur ne closed beta. aber du kannst dich <a href="http://isolatr.com" rel="nofollow">hier anmelden als tester</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vinay Lohar</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2006/02/12/tom-coates-mit-der-20-mindcloud/comment-page-1/#comment-469</link>
		<dc:creator>Vinay Lohar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Mar 2006 12:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2006/02/12/tom-coates-mit-der-20-mindcloud/#comment-469</guid>
		<description>Kosmar, hast du schon eine Version von Web 2.0 ?

Gibt es eine Trial-Version ??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kosmar, hast du schon eine Version von Web 2.0 ?</p>
<p>Gibt es eine Trial-Version ??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kosmar</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2006/02/12/tom-coates-mit-der-20-mindcloud/comment-page-1/#comment-322</link>
		<dc:creator>Kosmar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 13:09:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2006/02/12/tom-coates-mit-der-20-mindcloud/#comment-322</guid>
		<description>na hab google gleich mal selbst gefragt hier ist der artikel: http://www.digital-web.com/articles/web_2_for_designers/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na hab google gleich mal selbst gefragt hier ist der artikel: <a href="http://www.digital-web.com/articles/web_2_for_designers/" rel="nofollow">http://www.digital-web.com/articles/web_2_for_designers/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kosmar</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2006/02/12/tom-coates-mit-der-20-mindcloud/comment-page-1/#comment-321</link>
		<dc:creator>Kosmar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 13:08:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2006/02/12/tom-coates-mit-der-20-mindcloud/#comment-321</guid>
		<description>da ist was dran. :) hast du einen link dazu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>da ist was dran. :) hast du einen link dazu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vinay Lohar</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2006/02/12/tom-coates-mit-der-20-mindcloud/comment-page-1/#comment-320</link>
		<dc:creator>Vinay Lohar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 06:30:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nonfiction.ig-gestaltung.de/archives/2006/02/12/tom-coates-mit-der-20-mindcloud/#comment-320</guid>
		<description>In einem Artikel „Web 2.0 for Designers“, der im Mai 2005 von Richard MacMagnus und Joshua Porter veröffentlich wurde, steht „The Web of Documents has morphed into a Web of data. We are no longer just looking to the same old sources of information. Now we’re looking to a new set of tools to aggregate and remix microcontent in new and useful ways“. 

Die Web 2.0 Anwendungen sollen die jeweiligen Dateneinheiten sammeln, verarbeiten und mit anderen Daten vermischen und darstellen. Die von den Anwendungen bereitgestellte, standardisierte und strukturierte Daten sind einfacherer, untereinander auszutauschen (content aggregation) und miteinander zu vermischen (content syndication).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In einem Artikel „Web 2.0 for Designers“, der im Mai 2005 von Richard MacMagnus und Joshua Porter veröffentlich wurde, steht „The Web of Documents has morphed into a Web of data. We are no longer just looking to the same old sources of information. Now we’re looking to a new set of tools to aggregate and remix microcontent in new and useful ways“. </p>
<p>Die Web 2.0 Anwendungen sollen die jeweiligen Dateneinheiten sammeln, verarbeiten und mit anderen Daten vermischen und darstellen. Die von den Anwendungen bereitgestellte, standardisierte und strukturierte Daten sind einfacherer, untereinander auszutauschen (content aggregation) und miteinander zu vermischen (content syndication).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
