<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Das 80% Mißverständnis von Shoppero</title>
	<atom:link href="http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/</link>
	<description>Hier bloggt Markus Angermeier noch selbst.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:43:48 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Das Erlösmodell im Detail und die Idee dahinter at  shoppero Blog</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/comment-page-1/#comment-59682</link>
		<dc:creator>Das Erlösmodell im Detail und die Idee dahinter at  shoppero Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 04:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/#comment-59682</guid>
		<description>[...] 			 									 									  			   			 				Kosmar diskutiert gerade das von ihm so bezeichnete 80% Mißverständnis von Shoppero und Robert Basic widmet sich auch der  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 			 									 									  			   			 				Kosmar diskutiert gerade das von ihm so bezeichnete 80% Mißverständnis von Shoppero und Robert Basic widmet sich auch der  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Protokoll vom 12. Mai 2007 at  Trackback</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/comment-page-1/#comment-52476</link>
		<dc:creator>Protokoll vom 12. Mai 2007 at  Trackback</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 19:25:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/#comment-52476</guid>
		<description>[...] 							 									  			   			 				Gäste: Shoppero: Markus &#8220;Kosmar&#8221; Angermeier (Post über Shoppero) Mirko &#8220;xsized&#8221; Weiße (Post über Shopp [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 							 									  			   			 				Gäste: Shoppero: Markus &#8220;Kosmar&#8221; Angermeier (Post über Shoppero) Mirko &#8220;xsized&#8221; Weiße (Post über Shopp [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kosmar auf Radio Fritz &#124;&#124; kosmar &#124;&#124;  Blog</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/comment-page-1/#comment-52266</link>
		<dc:creator>Kosmar auf Radio Fritz &#124;&#124; kosmar &#124;&#124;  Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2007 00:58:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/#comment-52266</guid>
		<description>[...] ohne furchtbares Gestammel erklären kann? Na ich glaub’s nicht. 	Dies war ein Update zu Das 80% Mißverständnis von Shoppero was ein Update war von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ohne furchtbares Gestammel erklären kann? Na ich glaub’s nicht. 	Dies war ein Update zu Das 80% Mißverständnis von Shoppero was ein Update war von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chain relations  &#187; Kommunikative Konsequenzen von Social Commerce und finanzieller Beteiligung der User</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/comment-page-1/#comment-51126</link>
		<dc:creator>chain relations  &#187; Kommunikative Konsequenzen von Social Commerce und finanzieller Beteiligung der User</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 08:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/#comment-51126</guid>
		<description>[...]  Die Aussagen über die Höhe werden in Blogs diskutiert. Stellvertretend sei das Blog von Markus Angermeier/Kosmar genannt. Ich will nicht darauf eingehen, ob die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Die Aussagen über die Höhe werden in Blogs diskutiert. Stellvertretend sei das Blog von Markus Angermeier/Kosmar genannt. Ich will nicht darauf eingehen, ob die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Keine Panik! &#187; Web 2.0 oder: Der Versuch einer postmortalen Befruchtung (am Beispiel shoppero.com)</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/comment-page-1/#comment-50995</link>
		<dc:creator>Keine Panik! &#187; Web 2.0 oder: Der Versuch einer postmortalen Befruchtung (am Beispiel shoppero.com)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 20:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/#comment-50995</guid>
		<description>[...] hin dagegen - bietet aber eine sch&#246;ne Zusammenfassung. Kosmar rechnet und rechnet und rechnet&#8230; Der Werbeblogger ist alles andere als beg [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hin dagegen &#8211; bietet aber eine sch&#246;ne Zusammenfassung. Kosmar rechnet und rechnet und rechnet&#8230; Der Werbeblogger ist alles andere als beg [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: off the record</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/comment-page-1/#comment-50922</link>
		<dc:creator>off the record</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 14:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/#comment-50922</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Widgets: Die Attacke der kleinen Fussel&lt;/strong&gt;

Egal, wie sich Shoppero mit den Adgets entwickelt und wie Dealj&#228;ger mit seiner Box einschl&#228;gt, die Widgets sind im Kommen. Diese kleinen fusseligen Dinger f&#252;r die Werbung, Interaktionselemente sagt der Fachmann, an den Seiten von Blogs, ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Widgets: Die Attacke der kleinen Fussel</strong></p>
<p>Egal, wie sich Shoppero mit den Adgets entwickelt und wie Dealj&#228;ger mit seiner Box einschl&#228;gt, die Widgets sind im Kommen. Diese kleinen fusseligen Dinger f&#252;r die Werbung, Interaktionselemente sagt der Fachmann, an den Seiten von Blogs, &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Shoppero scheint unfreiwillig ein Crowdsourcing-Projekt zu werden ... &#171; Sprechblase</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/comment-page-1/#comment-50921</link>
		<dc:creator>Shoppero scheint unfreiwillig ein Crowdsourcing-Projekt zu werden ... &#171; Sprechblase</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 14:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/#comment-50921</guid>
		<description>[...] men aus Hamburg:  Wenn Shoppero noch was werden soll. Shoppero: Updates bei Einnahmemodell Das 80% Mißverständnis von Shoppero  In einer Ausführ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] men aus Hamburg:  Wenn Shoppero noch was werden soll. Shoppero: Updates bei Einnahmemodell Das 80% Mißverständnis von Shoppero  In einer Ausführ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mathias Richel  &#187; Blog Archive   &#187; Shoppero - ein glänzendes Beispiel für &#8220;soziale&#8221; Werbung?</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/comment-page-1/#comment-50916</link>
		<dc:creator>Mathias Richel  &#187; Blog Archive   &#187; Shoppero - ein glänzendes Beispiel für &#8220;soziale&#8221; Werbung?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 13:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/#comment-50916</guid>
		<description>[...] ahmemodell/ http://ecommerce.typepad.com/exciting_ecommerce/2007/05/shoppero_co_die.html  http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-v [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ahmemodell/ <a href="http://ecommerce.typepad.com/exciting_ecommerce/2007/05/shoppero_co_die.html" rel="nofollow">http://ecommerce.typepad.com/exciting_ecommerce/2007/05/shoppero_co_die.html</a>  <a href="http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-v" rel="nofollow">http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-v</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/comment-page-1/#comment-50886</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 11:45:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/#comment-50886</guid>
		<description>na gut :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>na gut :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kosmar</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/comment-page-1/#comment-50884</link>
		<dc:creator>Kosmar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 11:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/#comment-50884</guid>
		<description>die woche leider gar nicht, meld mich wenn sich doch noch was ergibt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>die woche leider gar nicht, meld mich wenn sich doch noch was ergibt :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/comment-page-1/#comment-50881</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 11:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/#comment-50881</guid>
		<description>wir sitzen gerade an den Schaubildern. Wie hoch war Dein Tagessatz? Was kannst Du? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wir sitzen gerade an den Schaubildern. Wie hoch war Dein Tagessatz? Was kannst Du? :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kosmar</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/comment-page-1/#comment-50873</link>
		<dc:creator>Kosmar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 10:38:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/#comment-50873</guid>
		<description>hab ich verstanden, find ich auch gut, nur die bezugsgröße »gesamter traffic« ist für mich heikel. besser wär vielleicht »traffic auf empfehlungen« und »traffic von adgets« als bezug gewesen. aber das hab ich jetzt nur halb durchgedacht was die implikationen wären und wie man die prozentwerte dann noch anpassen müßte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hab ich verstanden, find ich auch gut, nur die bezugsgröße »gesamter traffic« ist für mich heikel. besser wär vielleicht »traffic auf empfehlungen« und »traffic von adgets« als bezug gewesen. aber das hab ich jetzt nur halb durchgedacht was die implikationen wären und wie man die prozentwerte dann noch anpassen müßte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Basic Thinking Blog &#187; Shoppero: Updates bei Einnahmemodell</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/comment-page-1/#comment-50872</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#187; Shoppero: Updates bei Einnahmemodell</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 10:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/#comment-50872</guid>
		<description>[...] dell 	 von Robert Basic, 07.05.2007 12:41    	   		 sozusagen der Sternchentext:)) Kosmar hat sich Gedanken gemacht und kommt zu einem von Shoppero nicht d [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dell</p>
<p> von Robert Basic, 07.05.2007 12:41 </p>
<p> 		 sozusagen der Sternchentext:)) Kosmar hat sich Gedanken gemacht und kommt zu einem von Shoppero nicht d [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/comment-page-1/#comment-50856</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 10:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/#comment-50856</guid>
		<description>es gibt ja einen grund, weswegen das so kompliziert und um die ecke ist. haetten wir einfach gesagt: schreib da was, und du bekommst 50% der werbeeinnahmen, dann wäre das gegröle groß, dass wir damit einfluss auf die inhalte nähmen, etc.

durch die abkoppelung von inhalt und refertem traffic erreichen wir eine art zwischenschicht, die dafür sorgt, dass user nicht mehr genau nachvollziehen können, welcher inhalt wie viel genau bringt. das ist intransparent, keine frage, löst aber in meinen augen das problem mit dem tendenziösen schreiben, was mir sehr wichtig ist. daher auch die fokussierung auf den traffic und weniger auf den inhalt, was die prozentuale beteiligung angeht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es gibt ja einen grund, weswegen das so kompliziert und um die ecke ist. haetten wir einfach gesagt: schreib da was, und du bekommst 50% der werbeeinnahmen, dann wäre das gegröle groß, dass wir damit einfluss auf die inhalte nähmen, etc.</p>
<p>durch die abkoppelung von inhalt und refertem traffic erreichen wir eine art zwischenschicht, die dafür sorgt, dass user nicht mehr genau nachvollziehen können, welcher inhalt wie viel genau bringt. das ist intransparent, keine frage, löst aber in meinen augen das problem mit dem tendenziösen schreiben, was mir sehr wichtig ist. daher auch die fokussierung auf den traffic und weniger auf den inhalt, was die prozentuale beteiligung angeht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kosmar</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/comment-page-1/#comment-50808</link>
		<dc:creator>Kosmar</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 07:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/#comment-50808</guid>
		<description>stimmt, über ein schaubild habe ich auch schon nachgedacht :) (kennst du meinen tagessatz?)

das sind ja auch vier ecken um die man da denken muss und blogger sind ja nur einfache leute. einmal 60 und 20 zusammengezählt und schon ist man zufrieden. 

und dann kriegt man von 10 cent statt gedachten 8 doch nur echte 3 oder 4. hm. 

ich glaube dir, das du das immer korrekt erklärt hast. (was ich von &lt;a href=&quot;http://www.jenskunath.eu/2007/05/04/adgets-bei-shopperocom/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;diesem beitrag&lt;/a&gt; bei jens kunath nicht unbedingt behaupten kann. )

nur verstanden haben wohl alle was sie verstehen wollten.

Ich hoffe ich kann mich jetzt von dem Thema auch mal lösen, mir schwirrt nämlich der Kopf vor Prozentzeichen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>stimmt, über ein schaubild habe ich auch schon nachgedacht :) (kennst du meinen tagessatz?)</p>
<p>das sind ja auch vier ecken um die man da denken muss und blogger sind ja nur einfache leute. einmal 60 und 20 zusammengezählt und schon ist man zufrieden. </p>
<p>und dann kriegt man von 10 cent statt gedachten 8 doch nur echte 3 oder 4. hm. </p>
<p>ich glaube dir, das du das immer korrekt erklärt hast. (was ich von <a href="http://www.jenskunath.eu/2007/05/04/adgets-bei-shopperocom/" rel="nofollow">diesem beitrag</a> bei jens kunath nicht unbedingt behaupten kann. )</p>
<p>nur verstanden haben wohl alle was sie verstehen wollten.</p>
<p>Ich hoffe ich kann mich jetzt von dem Thema auch mal lösen, mir schwirrt nämlich der Kopf vor Prozentzeichen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nico</title>
		<link>http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/comment-page-1/#comment-50801</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 06:27:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kosmar.de/archives/2007/05/07/das-80-misverstandnis-von-shoppero/#comment-50801</guid>
		<description>ich habe immer erklärt, wovon die 80% zu erreichen sind. ich kann nur annahmen machen, wieviele user später direkt auf die seite kommen, woran dann user ja immer noch mit 20% beteiligt sind. 

Die Beteiligung der User mit den 60% erfolgt in Abhängingkeit von dem durch die User verursachten Traffic, das ist klar und wurde immer so kommuniziert. 

Insofern, vielen Dank für Dein Nachgebohre und das Deutlichmachen. Wenn mir auch klar war, dass wir natürlich bei den 60% nur vom verursachten Traffic und den damit verbundenen Werbe-Einnahmen geredet haben, kann ich Dank der Diskussion hier nachvollziehen, dass dies in der Tat zu leicht falsch zu verstehen ist. Ich glaube, ein Schaubild muss her. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich habe immer erklärt, wovon die 80% zu erreichen sind. ich kann nur annahmen machen, wieviele user später direkt auf die seite kommen, woran dann user ja immer noch mit 20% beteiligt sind. </p>
<p>Die Beteiligung der User mit den 60% erfolgt in Abhängingkeit von dem durch die User verursachten Traffic, das ist klar und wurde immer so kommuniziert. </p>
<p>Insofern, vielen Dank für Dein Nachgebohre und das Deutlichmachen. Wenn mir auch klar war, dass wir natürlich bei den 60% nur vom verursachten Traffic und den damit verbundenen Werbe-Einnahmen geredet haben, kann ich Dank der Diskussion hier nachvollziehen, dass dies in der Tat zu leicht falsch zu verstehen ist. Ich glaube, ein Schaubild muss her. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

