Kontakt | Erfahrung | Schwerpunkte | Kunden | Awards | Portfolio

Kontakt
E-Mail: kosmar(a)kosmar.de
Telefon: OI79-5I8362I
Erfahrung
- Seit 11/2006: Kosmar / White Label, Berlin
Freelancing Design, Kreativdirektion und Beratung, Web- und Corporate Design, User Experience, Gebrauchstauglichkeit (Usability) und Zugänglichkeit (Accessibility), Social Web Evangelist, Early Adopter, Blogger, Microblogger, Lifestreamer - 11/1998 – 08/2006: Aperto AG, Berlin
Creative Director Design, Web2.0 / Accessibility Evangelist
Schwerpunkte
- Art- und Kreativdirektion, Webdesign
- Design, Beratung und Konzept
- Web2.0, Social Software, Social Media
- Corporate Design, Logodesign
- Usability und Accessibility
- Styleguide-Entwicklung
Kunden
| Jovoto | Kreativdirektion, Webdesign, Beratung | 2010, 2009, 2008, 2007 | |
|---|---|---|---|
| all2gethernow | Corporate-, Logo-, Web-, Printdesign | 2010, 2009 | |
| ADC Young Masters | Vortrag | 2010 | |
| PianoCity Berlin | Logo-, Web-, Printdesign | 2010 | |
| This is South Africa | Logodesign, Webdesign | 2010 | ASA |
| HikeSociety | Webdesign, Konzept, Beratung | 2010, 2009 | Newthinking |
| digitale-strategie.com | Logodesign | 2010 | |
| heimseh.tv | Logodesign | 2010 | |
| Landratsamt Enzkreis | Broschüren | 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 | |
| Myoo Create | Webdesign | 2009 | Jovoto |
| Social Media Week | Eventorganisation, Social-Media-Management | 2010, 2009 | |
| mixd.tv | Logodesign, Webdesign, Applikationsdesign | 2010, 2009 | |
| Staatsbibliothek Berlin | Referat | 2010 | |
| Silent Climate Parade Berlin 2009 / 350.org | Logodesign | 2009 | |
| atoms&bits | Logodesign | 2009 | |
| In-Search | Logodesign, Webdesign | 2009 | ASA |
| Layar | Mobile Application Design (Android und iPhone) | 2009 | Sprxmobile |
| Zcapes | Logodesign, Webdesign | 2009 | Sprxmobile |
| d+p media | Logodesign | 2009 | |
| mybonuz | Logodesign | 2009 | |
| twittip.de | Webdesign, Logodesign | 2009 | Jovoto |
| IG Metall | Flash | 2009 | Wegewerk |
| Leuchtpol | Webdesign | 2009 | Wegewerk |
| Excentos | Web-Application Design, Usability, Corporate Design, Logodesign, Webdesign | 2009, 2008, 2007 | |
| dailyme.tv | Mobile Application Design (Android, iPhone, Symbian) | 2009, 2008 | |
| Mobile Sunday | Flyer | 2009 | |
| Ubercab | Logodesign | 2009 | |
| Hochschule Mannheim | Microblogging Seminar | 2009, 2008 | |
| Earth.org | Corporate Design, Logodesign, Webdesign | 2009, 2008, 2007 | |
| DWG | Typografie, Layout | 2009, 2008 | |
| dotopen | Webdesign | 2009 | |
| ver.di | Webdesign Kampagnen | 2009, 2008 | Wegewerk |
| Gesine Schwan | Webdesign | 2008 | Wegewerk |
| Burda Social Brands | Designberatung | 2008, 2007 | |
| DGB | Webdesign | 2008 | Wegewerk |
| Daimler | Web-Application Design | 2008, 2007 | Nolte&Lauth |
| Motor-Talk | Redesign, Beratung | 2008, 2007 | |
| SOS Kinderdörfer | Webdesign | 2008, 2007 | Wegewerk |
| The Otherland Group | Corporate Design, Logodesign, Webdesign | 2008, 2007 | |
| andunite | Webdesign | 2008 | |
| DSFT | Vortrag | 2008 | |
| Die Grünen | Webdesign Kampagne | 2008 | Newthinking |
| EMS | Projektworkshops | 2008 | |
| NGG | Webdesign Kampagne | 2008 | Wegewerk |
| PKV | Webdesign Kampagne | 2008 | Wegewerk |
| Sony BMG | Design Projektlogo | 2008 | |
| SPD Berlin | Webdesign | 2008 | Wegewerk |
| Workstreamer | Corporate Design, Logodesign, Webdesign Prelaunch | 2008 | |
| Bayerischer Rundfunk | Kreativberatung, Webdesign Special | 2007, 2006 | Aperto |
| Stiftung Warentest | Kreativdirektion, Webdesign, Usability | 2007, 2006 | Aperto |
| Mut gegen rechte Gewalt | Webdesign | 2007 | Wegewerk |
| Stylespotted | Konzeptberatung | 2007 | |
| Vandit | Webdesign | 2007 | Weltretter |
| Watchberlin | Kreativberatung | 2007 | Aperto |
| Bundesrat | Kreativdirektion, Styleguide | 2006 | Aperto |
| BMVg | Webdesign | 2006, 2005, 2004, 2003 | Aperto |
| Bundeswehr | Styleguide-Entwicklung, HTML/CSS, Usability, Accessibility, Portal-Konzeption, Intranet | 2006, 2005, 2004, 2003 | Aperto |
| BMI | Intranet, CMS Usability | 2006 | Aperto |
| BMBF Wissenschaftsjahr 2007 | Kreativdirektion, Webdesign | 2006 | Aperto |
| Plazes | Webdesign | 2006 | |
| StudiVZ | Logodesign | 2006 | |
| Vortel | Package Design | 2006 | |
| Freistaat Sachsen | Logodesign, Styleguide-Entwicklung, Accessibility, Webdesign | 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998 | Aperto |
| Siemens Mobile | Creative Direction, Corporate Sites, Consumer Sites, Extranet, CD-ROM, Shop-Usability, Flash, CMS, Designkonzept | 2005, 2004, 2003 | Aperto |
| Auswärtiges Amt | Web-Design, Accessibility, Flash | 2005, 2003, 2000 | Aperto |
| F.A.Z. | Webdesign, Beratung | 2005, 1998 | Aperto |
| Baden-Württemberg | Accessibility | 2005 | Aperto |
| Schwab Versand | Usability, Online Marketing | 2004, 2003 | Aperto |
| Bundespresseamt | Styleguide, Accessibility | 2004 | Aperto |
| Stumbleupon | Logodesign | 2004 | |
| Bertelsmann Stiftung | Accessibility, Flash | 2003 | Aperto |
| DeTeWe | Flash | 2003 | Aperto |
| Polizei Sachsen | Intranet, Logodesign, Styleguide | 2003 | Aperto |
| Volkswagen | Designkonzept | 2003 | Aperto |
| ZIF | Corporate Design, Logodesign, Accessibility, Webdesign, Flash | 2003 | Aperto |
| Coca-Cola | Flash | 2002, 2000 | Aperto |
| Consors | Online Marketing, Flash | 2002, 2001 | Aperto |
| BMWi | Webdesign | 2002 | Aperto |
| DaimlerChryslerServices | Mobile Design, Webdesign, Styleguide | 2002 | Aperto |
| Jörg Heyd | Webdesign | 2002 | |
| F.A.Z. Hochschulanzeiger | Webdesign | 2001 | Aperto |
| Gruner & Jahr Businesschannel | Flash | 2001 | Aperto |
| Planet Internet | Webdesign | 2001 | Aperto |
| Deutscher Akademischer Austauschdienst | CDROM, Webdesign | 2000, 1999 | Aperto |
| Deutsche Bank | Webdesign | 2000 | Aperto |
| Echtzeit AG | Webdesign | 2000 | Aperto |
| Südwest Rundfunk – Das Ding | Webdesign | 2000 | Aperto |
| tec2b.com | Webdesign | 2000 | Aperto |
| versteigern.de | Webdesign | 2000 | Aperto |
| Siemens Hausgeräte | Webdesign | 1999, 1998 | Aperto |
| Dussmann | Webdesign | 1999 | Aperto |
| Landtag Sachsen | Webdesign | 1999 | Aperto |
| Activest | Webdesign | 1998 | Aperto |
Auszeichnungen
| Jovoto | 2. Platz im Contest: Deutsche Bahn – Sustainability, | 2009 | |
|---|---|---|---|
| DMMA | Watch Berlin | 2008 | Aperto |
| BIENE-Award | Bundesrat | 2006 | Aperto |
| red dot | Siemens Mobile | 2005 | Aperto |
| iF design award | Siemens Mobile | 2005 | Aperto |
| BIENE-Award | Bundeswehr Styleguide | 2006 | Aperto |
| DMMA | Bundeswehr Internet und Intranet | 2004 | Aperto |
Portfolio
Hier eine Auswahl meines Portfolios.
Kontakt | Erfahrung | Schwerpunkte | Kunden | Awards | Portfolio








