Kontakt
Markus Angermeier
Instagram LinkedIn Polywork Mastodon
Kalender: Meeting buchen
E-Mail: kosmar@kosmar.de
Telefon: +49 (0)30 21 80 92 84
Threema: YE8CA25X
SMS: Text schicken
Whatsapp: Chat starten
℅ Hacking Gutenberg / Galerie P98A / Erik Spiekermann
Potsdamer Straße 98A
10785 Berlin
Schwerpunkte
- User Interface, User Experience, Webdesign
- Frontend Prototyping, HTML5, CSS3/SCSS
- AI Image Generation, GPT4 Prompt Engineering
- Design in the browser, Responsive, Mobile
- Designsystem und Styleguide-Entwicklung
- Kirby, WordPress, Avada, Webflow
- Usability und Accessibility
- Corporate Design, Logodesign, Lettering
- Kreativdirektion, Artdirektion
- Figma, Sketch, Illustrator, Photoshop, Indesign, ProCreate …
- Design, Beratung und Konzept
Erfahrung
- Seit 11/2006: Kosmar, Berlin
Freelance, Frontend Prototyping, Design, Kreativdirektion und Beratung - 2011 – 2014: 7Moments – Our Photo Album
Mitgründer, Product, Design, User Experience - 2004 – 2006: Mitglied des fachlichen Beirats von BIK
- 11/1998 – 08/2006: Aperto AG (heute IBM IX), Berlin
Intern, Design, Art Direction, Creative Direction Design

Referenzen
| Sandrine Diodati | Generative AI Artwork | 2023 | |
|---|---|---|---|
| Musikschule ToniKa | Webdesign, Umsetzung, Kirby, Midjourney Generative AI Artwork | 2023, 2022 | |
| Theeo | The Evolutionary Organization | Branddesign, Logodesign, Midjourney Generative AI Artwork, Keynote Theme, Kirby, HTML, SCSS | 2023, 2022 | |
| Dr. phil. Carlotta Welding, Emotionscoach | Avada, Layout, CSS, Beratung, SEO | 2023 | |
| Lothar Leupold, Supervisor | Branddesign, Midjourney Generative AI Artwork, Kirby, HTML, SCSS | 2023 | |
| Bundesarchitektenkammer e.V., Netzwerk Architekturexport, Tag der Architektur, Deutscher Architekt*innenentag | Webdesign, WordPress Multisite, SCSS Designsystem, Beratung | 2023, 2022, 2021, 2020 | mit Guido Handrick |
| European Language Data Space (ELDS), European Language Technology (ELT), European Language Equality (ELE), European Language Grid (ELG) | Designops, Corporate and Logodesign, Webdesign, SCSS, WordPress, MS Word, Powerpoint | 2022, 2021, 2020, 2019 | für DFKI |
| Jörg Leupold, Coach | Branddesign, Logodesign, Midjourney AI Artwork, Kirby, HTML, SCSS | 2023, 2022 | |
| Lage der Nation | Branddesign, Logodesign, Responsive Webdesign, WordPress, HTML, SCSS, Print | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 | mit Guido Handrick |
| kluge_konsorten | Corporate Design, Logodesign, Podcast Habillage, SCSS, Powerpoint | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | |
| Panthertainment | Webdesign, Umsetzung, Kirby, Onepager-Framework | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | |
| ÜberMedien | Design und Umsetzung, WordPress Theme, Steady Paywall Integration, Responsive Webdesign, HTML, SCSS, Prototyping | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 | mit Guido Handrick |
| Deutscher Jagdverband | Logodesign, Corporate Design Styleguide, MJML Responsive Newsletterdesign, HTML, SCSS, Responsive Webdesign, Prototyping | 2023, 2018, 2017, 2014, 2013 | Espresto |
| MedWatch | Design und Umsetzung, WordPress Theme, Steady Paywall Integration, Responsive Webdesign, HTML, SCSS, Prototyping | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 | mit Guido Handrick, zmyk |
| Bassball | WordPress Anpassung, WooCommerce Webshop, Konzept, Beratung, Design, CSS | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 | mit Guido Handrick |
| Quizworld | Logodesign, Webesign, CSS | 2023, 2022 | mit Guido Handrick |
| CODE University of Applied Sciences | Lecture Topics: Typography, Logodesign, Layout | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 | |
| Augenglanz Berlin | Social Media, Generative AI Artwork, Kirby, HTML, SCSS, Printlayout | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 | |
| BlueYard | Printdesign, HTML, Pug.js, SCSS, Responsive Layout | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2017 | |
| Miriam Zilio Friseure | Lettering, Logodesign, Corporate Design, Printdesign, Responsive Webdesign und Umsetzung, HTML, SCSS | 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 | |
| Violet.co | Corporate Design, Typography, TouchDesigner Animation, Webflow Implementation | 2022 | mit Attitude |
| LaMunt | HTML Werbemittel | 2022 | mit Miloblass |
| Midlife Podcast | Podcast Habillage, Corporate Design, Logodesign, Steady Integration | 2021 | |
| Electric Empire | Icondesign | 2021 | |
| Neue Zürcher Zeitung | HTML Werbemittel | 2021 | mit Miloblass |
| DataLion | Design und Umsetzung, WordPress Theme, Responsive Webdesign, HTML, SCSS, Logodesign, Corporate Design, Printdesign | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 | |
| DEMOS | Design und Umsetzung, Responsive Webdesign, HTML, SCSS, Prototyping | 2021, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 | |
| EPatient Analytics | Datalion Dashboard Layout, CSS | 2021, 2020 | |
| coachingpodcast | Branddesign, Podcast Habillage, Typografie, Buchcover | 2021 | |
| Tech and the City | Podcast Habillage, Logodesign, Typografie, Webdesign, Kirby | 2021 | |
| geschmaxache | Podcast Habillage, Kirby | 2021 | |
| Social Media Watchblog | Steady Paywall Integration | 2021 | |
| Agentur für Netzwirtschaft | Logodesign, Responsive Webdesign, WordPress, HTML, SCSS, Printlayout | 2020, 2019, 2018, 2015, 2014 | mit Guido Handrick |
| Germantech | Logodesign, Corporate Design | 2020, 2019 | |
| Noah | Designsystem, SCSS Framework, HTML, pug.js, Kirby | 2020, 2019 | |
| PISTO puppets & props | Webdesign, SCSS, Kirby, Printdesign | 2020, 2019 | |
| Gesundheitszertifikat | Logodesign | 2020 | |
| Das Interview mit Philip Banse | Podcast Habillage | 2020 | |
| eichendorff21 | Logodesign, eCommerce Prototyping, HTML, Pug.js, SCSS, Responsive Layout | 2019, 2018 | für perlentaucher |
| NDA (Consultancy) | Prototype Web-Designsystem, Pug.js, HTML, SCSS, Corporate Design System | 2019, 2018 | |
| Kiron | Prototyping, User Testing | 2019, 2018 | |
| Wahlsdorf 73 Coworking | Lettering, Logodesign, Typografie | 2019 | |
| Burchert & Partner | Responsive Webdesign, Kirby, HTML, SCSS | 2019, 2018 | mit Kombinat |
| BILDblog | WordPress, CSS | 2019, 2018, 2017, 2016, 2015 | |
| Flash (later called Circ, then part of Bird) | Pre-Launch Website, pug.js, HTML, SCSS | 2019 | |
| DJV | Logodesign, Corporate Design Styleguide, MJML Responsive Newsletterdesign, HTML, SCSS, Responsive Webdesign, Prototyping | 2023, 2018, 2017, 2014, 2013 | Espresto |
| IGBCE | Typografische Beratung und Schriftbearbeitung | 2018 | Elephantlogic |
| Mautinoa | Mobile App UX, HTML Prototyping | 2018, 2017, 2016 | |
| Küchenstud.io | Design und Umsetzung, WordPress Theme, Paywall Intergration, Responsive Webdesign, Logodesign, Podcast Habillage | 2018, 2017, 2016, 2012 | mit Guido Handrick |
| myheartbit | Logodesign, Corporate Design | 2017 | |
| DCORE | Logodesign, Corporate Design, Printdesign | 2018, 2017, 2016 | |
| Coup (later part of Tier) | Pre-Launch Website, HTML, CSS | 2017 | BCG Digital ventures |
| bevecon | Design und Umsetzung, WordPress Theme, Responsive Webdesign, HTML, SCSS | 2017 | |
| Leonie Lentz | Logodesign, Printdesign, Webdesign, HTML, SCSS | 2017, 2016 | |
| Cartier | Kalligrafie | 2016 | mit PCH Innovations |
| Butlers | Frontend Architecture, HTML, SCSS, Responsive Webdesign, Prototyping | 2016, 2015 | mit Leonie Lentz |
| Yoga.in, Ayurveda.in,Ayurvedafinder | Webdesign protoyping, Responsive Layout, HTML, SCSS | 2016 | |
| ZDF Das Kleine Fernsehspiel / Blinkenlichten Produktionen / Operation Naked | Logodesign, Plakatgestaltung | 2015 | |
| Kino.de | Responsive Prototyping, HTML; SCSS | 2015, 2014 | mit Guido Handrick |
| Depot Online Shop | HTML/SCSS/JQuery Protoyping, Responsive Layout, Interaction Design | 2015, 2014 | mit Guido Handrick, Mobizcorp |
| Giga | Design, Prototyping, HTML, SCSS, JQuery | 2015, 2014, 2012 | mit Guido Handrick |
| Volkswagen | Pitchteam, Design, Prototyping, HTML, CSS | 2014 | für Geometry Global Berlin, mit Leonie Lentz |
| Condé Nast GQ Magazin: Mercedes GLA / Star Wars Long Read | Creative Direction, Design und Umsetzung, Responsive Webdesign, HTML, CSS, JS | 2014, 2013 | mit Guido Handrick |
| Mietunter.de | UX, Responsive Webdesign, HTML, CSS, JS, Prototyping | 2014, 2013 | |
| Jahreszeiten Verlag / Für Sie – Web-Special | Webdesign | 2014, 2013 | Intosite |
| Jovoto | Kreativdirektion, Webdesign, Beratung | 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 | |
| IAA Connected Car Guide des VdA | Konzept, Responsive Webdesign, HTML, CSS | 2013 | laf.li |
| Volkswagen Fleet Magazine für iPad | Art Direction, Magazine Layouts | 2013, 2012 | Commandante Berlin i.A. Lattke und Lattke |
| SmartLaw | UX Prototyping | 2013 | |
| Nordkurier | Rapid HTML Prototyping, Responsive Webdesign | 2013 | |
| BadnerLieb | Logodesign | 2013 | |
| Jahreszeiten Verlag – Der Feinschmecker | Rapid HTML Prototyping, Konzept, Webdesign | 2013, 2012 | intosite |
| 7moments | Co-Founder, Product, Design, User Experience, Prototyping | 2013, 2012, 2011 | |
| DERTour | Konzept, Webdesign, Rapid Prototyping | 2013, 2012 | Empulse |
| Giftcannon | Appdesign, Illustration | 2012 | Hack & Craft |
| interview.de | Relaunch HTML Prototyping | 2012 | |
| Hack & Craft | Webdesign, CSS, HTML, Logodesign | 2012 | |
| Thin.gs | Appdesign, Prototyping | 2012 | |
| Jemeinsam | Appdesign, Prototyping | 2012 | mit Guido Handrick |
| Echofy | Appdesign | 2012 | |
| TAB TWO | Webdesign, Beratung, CSS, WordPress | 2012 | mit Guido Handrick |
| BEE ))) BE EXCELLENT | CI, Printdesign, Webdesign, CSS | 2012 | mit Guido Handrick |
| Dealomio | CSS, Appdesign, Logodesign | 2012 | |
| Boesner | Beratung | 2012 | IFSE |
| Aboalarm | Prototyping | 2012 | |
| A Logo for Human Rights | Logodesign, Webdesign, Konzept | 2011 | Jovoto |
| mushp | Logodesign, Webdesign | 2011 | USoD, Weltretter |
| Loca.li | Webdesign Landing Page | 2011 | |
| Netzpolitik.org | Logodesign | 2011 | |
| phonedeck.com | Alpha-Site Webdesign, Illustration, Text | 2011 | |
| macnews.de | Webdesign | 2011, 2010 | Econa |
| Greenpeace | Webdesign Kids-Site | 2011, 2010 | |
| tvister | Usability, Webdesign, Mobile Application Design | 2011, 2010 | Telekom P&I |
| the burning edge | Logodesign | 2010 | |
| Jamii | Corporate Design, Webdesign | 2010 | |
| Bettina Jarasch Projektberatung | Webdesign, HTML, CSS | 2010 | |
| PianoCity Berlin | Logodesign, Webdesign, Printdesign | 2010 | |
| ADC Young Masters | Vortrag | 2010 | |
| This is South Africa | Logodesign, Webdesign | 2010 | ASA |
| HikeSociety | Webdesign, Konzept, Beratung | 2010, 2009 | Newthinking Communications |
| digitale-strategie.com | Logodesign | 2010 | |
| heimseh.tv | Logodesign | 2010 | |
| Landratsamt Enzkreis | Broschüren | 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 | |
| Myoo Create | Webdesign | 2010, 2009 | Jovoto |
| Social Media Week | Eventorganisation, Social-Media-Management | 2010, 2009 | |
| mixd.tv | Logodesign, Webdesign, Application Design | 2010, 2009 | |
| Staatsbibliothek Berlin | Referat | 2010 | |
| Silent Climate Parade Berlin 2009 / 350.org | Logodesign | 2009 | |
| atoms&bits | Logodesign | 2009 | |
| all2gethernow | Corporate Design, Logodesign, Webdesign, Printdesign | 2009 | |
| In-Search | Logodesign, Webdesign | 2009 | ASA |
| Layar | Mobile Application Design (Android, iPhone) | 2009 | Sprxmobile |
| Zcapes | Logodesign, Webdesign | 2009 | Sprxmobile |
| d+p media | Logodesign | 2009 | |
| mybonuz | Logodesign | 2009 | |
| twittip.de | Webdesign, Logodesign | 2009 | Jovoto |
| IG Metall | Flash | 2009 | Wegewerk |
| Leuchtpol | Webdesign | 2009 | Wegewerk |
| Excentos | Web-Application Design, Usability, Corporate Design, Logodesign, Webdesign | 2009, 2008, 2007 | |
| dailyme.tv | Mobile Application Design (Android, iPhone, Symbian) | 2009, 2008 | |
| Mobile Sunday | Flyer | 2009 | |
| Uber | Logodesign | 2009 | |
| Hochschule Mannheim | Microblogging Seminar | 2009, 2008 | |
| Earth.org | Corporate Design, Logodesign, Webdesign | 2009, 2008, 2007 | |
| DWG | Typografie, Layout | 2009, 2008 | |
| dotopen | Webdesign | 2009 | |
| Allianz pro Schiene | Webdesign | 2009 | Wegewerk |
| ver.di | Webdesign Kampagnen | 2009, 2008 | Wegewerk |
| Gesine Schwan | Webdesign | 2008 | Wegewerk |
| Burda Social Brands | Designberatung | 2008, 2007 | |
| DGB | Webdesign | 2008 | Wegewerk |
| Daimler | Web-Application Design | 2008, 2007 | Nolte&Lauth |
| Motor-Talk | Webdesign, Beratung | 2008, 2007 | |
| SOS Kinderdörfer | Webdesign, Online-Marketing | 2008, 2007 | Wegewerk |
| The Otherland Group | Corporate Design, Logodesign, Webdesign | 2008, 2007 | |
| andunite | Webdesign | 2008 | |
| DSFT | Vortrag | 2008 | |
| Die Grünen | Webdesign Kampagne »Datenschutz ist Bürgerrecht« | 2008 | Newthinking Communications |
| EMS | Projektworkshops | 2008 | |
| NGG | Webdesign Kampagne | 2008 | Wegewerk |
| PKV | Webdesign Kampagne | 2008 | Wegewerk |
| Sony BMG | Design Projektlogo | 2008 | |
| SPD Berlin | Webdesign | 2008 | Wegewerk |
| Workstreamer | Corporate Design, Logodesign, Webdesign Prelaunch | 2008 | |
| Bayerischer Rundfunk | Kreativberatung, Webdesign Special | 2007, 2006 | Aperto (IBM iX) |
| Stiftung Warentest | Kreativdirektion, Webdesign, Usability | 2007, 2006 | Aperto (IBM iX) |
| Mut gegen rechte Gewalt | Webdesign | 2007 | Wegewerk |
| Stylespotted | Konzeptberatung | 2007 | |
| Vandit | Webdesign | 2007 | Weltretter |
| Watchberlin | Kreativberatung | 2007 | Aperto (IBM iX) |
| Bundesrat | Kreativdirektion, Styleguide | 2006 | Aperto (IBM iX) |
| BMVg | Webdesign | 2006, 2005, 2004, 2003 | Aperto (IBM iX) |
| Bundeswehr | Styleguide-Entwicklung, HTML, CSS, Usability, Accessibility, Portal-Konzeption, Intranet | 2006, 2005, 2004, 2003 | Aperto (IBM iX) |
| BMI | Intranet, CMS Usability | 2006 | Aperto (IBM iX) |
| BMBF Wissenschaftsjahr 2007 | Kreativdirektion, Webdesign | 2006 | Aperto (IBM iX) |
| Plazes | Webdesign | 2006 | |
| StudiVZ | Logodesign | 2006 | |
| Vortel | Package Design | 2006 | |
| Freistaat Sachsen | Logodesign, Styleguide-Entwicklung, Accessibility, Webdesign | 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998 | Aperto (IBM iX) |
| Siemens Mobile | Creative Direction, Corporate Sites, Consumer Sites, Extranet, CD-ROM, Shop-Usability, Flash, CMS, Designkonzept | 2005, 2004, 2003 | Aperto (IBM iX) |
| Auswärtiges Amt | Web-Design, Accessibility, Flash | 2005, 2003, 2000 | Aperto (IBM iX) |
| F.A.Z. | Webdesign, Beratung | 2005, 1998 | Aperto (IBM iX) |
| Baden-Württemberg | Accessibility | 2005 | Aperto (IBM iX) |
| Schwab Versand | Usability, Online Marketing | 2004, 2003 | Aperto (IBM iX) |
| Bundespresseamt | Styleguide, Accessibility | 2004 | Aperto (IBM iX) |
| Stumbleupon.com | Logodesign | 2004 | |
| Bertelsmann Stiftung | Accessibility, Flash | 2003 | Aperto (IBM iX) |
| DeTeWe | Flash | 2003 | Aperto (IBM iX) |
| Polizei Sachsen | Intranet, Logodesign, Styleguide | 2003 | Aperto (IBM iX) |
| Volkswagen AG | Designkonzept | 2003 | Aperto (IBM iX) |
| ZIF | Corporate Design, Logodesign, Accessibility, Webdesign, Flash | 2003 | Aperto (IBM iX) |
| Coca-Cola | Flash | 2002, 2000 | Aperto (IBM iX) |
| Consors | Online Marketing, Flash | 2002, 2001 | Aperto (IBM iX) |
| BMWi | Webdesign | 2002 | Aperto (IBM iX) |
| DaimlerChrysler Services | Mobile Design, Webdesign, Styleguide | 2002 | Aperto (IBM iX) |
| Jörg Heyd | Webdesign | 2002 | |
| F.A.Z. Hochschulanzeiger | Webdesign | 2001 | Aperto (IBM iX) |
| Gruner & Jahr Businesschannel | Flash | 2001 | Aperto (IBM iX) |
| Planet Internet | Webdesign | 2001 | Aperto (IBM iX) |
| Deutscher Akademischer Austauschdienst | CDROM, Webdesign | 2000, 1999 | Aperto (IBM iX) |
| Deutsche Bank | Webdesign | 2000 | Aperto (IBM iX) |
| Echtzeit AG | Webdesign | 2000 | Aperto (IBM iX) |
| Südwest Rundfunk – Das Ding | Webdesign | 2000 | Aperto (IBM iX) |
| tec2b.com | Webdesign | 2000 | Aperto (IBM iX) |
| versteigern.de | Webdesign | 2000 | Aperto (IBM iX) |
| Siemens Hausgeräte | Webdesign | 1999, 1998 | Aperto (IBM iX) |
| Dussmann | Webdesign | 1999 | Aperto (IBM iX) |
| Landtag Sachsen | Webdesign | 1999 | Aperto (IBM iX) |
| Activest | Webdesign | 1998 | Aperto (IBM iX) |
Auszeichnungen
| IAA Connected Car Guide | 2014 | MWA | |
| Jovoto | Deutsche Bahn – Sustainability; 2. Platz | 2009 | |
| DMMA | Watch Berlin | 2008 | Aperto |
| BIENE-Award | Bundesrat | 2006 | Aperto |
| red dot | Siemens Mobile | 2005 | Aperto |
| iF design award | Siemens Mobile | 2005 | Aperto |
| BIENE-Award | Bundeswehr Styleguide | 2006 | Aperto |
| DMMA | Bundeswehr Internet und Intranet | 2004 | Aperto |